BMW R100RS
| Periode | 1976-1984 |
|---|---|
| Productieaantal | 33.648 |
| Categorie | Sporttoerer |
| Motortype | Kopklepmotor |
| Bouwwijze | langsgeplaatste tweecilinder boxermotor |
| Boring | 94 mm |
| Slag | 70.6 |
| Cilinderinhoud | 980 cc |
| Max. Vermogen | 51 KW / 70 PK |
| Max. Koppel | 76 NM |
| Topsnelheid in km/h | 200 |
| Aandrijving | Cadanas |
| Rijwielgedeelte | dubbel wiegframe, buisframe |
| Leeg gewicht | 230 kg |
| Tankinhoud | 24 liter |
| Voorganger | Geen |
| Opvolger(s) | K100RS R100RS Mono |
.
